Pohjolan Loimu – Silver Green
Varpaisjärven kvartsiitti, Pohjolan Loimu Silver Green on hopeanhohtoinen kuviollinen kvartsiitti, jota louhitaan Varpaisjärveltä. Se soveltuu hyvin hautamuistomerkkeihin sekä sisustuskivenä ulko- ja sisäkäyttöön. Värivaihtelu kohtalainen, säänkestävyys ja kulutuskestävyys hyvä.
Louhintapaikka
VarpaisjärviLouhija
Tekniset ominaisuudet
| EN_13755 | Vedenimukyky | 0.06 % |
| EN_1936 | Tiheys | 2800 kg/m3 |
| EN_1936 | Huokoisuus | – % |
| EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali | 22.8 Mpa |
| EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 16.3 Mpa |
| EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | – Mpa |
| EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | – Mpa |
| EN_12371 | Pakkasen kestävyys, taivutusvetolujuuden muutos*** | +3.9 % |
| EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali | 170 Mpa |
| EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 151 Mpa |
| EN_1926 | Puristuslujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | – Mpa |
| EN_1926 | Puristuslujuus, Materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | – Mpa |
| EN_14157 | Kulutuskestävyys | 19 mm |
| EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus | 3500 N |
| EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus, alempi odotusarvo | 2808 N |
| EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Kuiva pinta | – |
| EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Märkä pinta | – |
* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
** Testi tehty vuonna 2016, muutoin testitulokset ovat vuodelta 2006
*** 48 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
Mineraalikoostumus
| Kvartsi | 65.2 Wt % |
| Kloriitti | 17.2 Wt % |
| Epidootti | 7.0 Wt % |
| Muskoviitti | 10.1 Wt % |
| Biotiitti | 0.5 Wt % |
Arvot ovat EN-12407 standardin mukaisia