Kurun musta – Kuru Black
Kiven yleisväri on harmahtavan musta ja sen ulkonäköä elävöittävät valkoiset juovat. Hienorakeinen ja suuntautumaton. Kaikki käyttökohteet sisällä ja ulkona.
Louhintapaikka
Lehmusjärven louhimo, Lehmustie 409, 34300 KuruLouhijat
Tekniset ominaisuudet
| EN_13755 | Vedenimukyky | 0.03 % |
| EN_1936 | Tiheys | 2880** kg/m3 |
| EN_1936 | Huokoisuus | 0.1** % |
| EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali | 20.1** Mpa |
| EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 17.6** Mpa |
| EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 20.3** Mpa |
| EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 17.8** Mpa |
| EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali | 196** Mpa |
| EN_1926 | Puristuslujuus, tuore materiaali, alempi odotusarvo | 156** Mpa |
| EN_1926 | Puristuslujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl* | 181** Mpa |
| EN_1926 | Puristuslujuus, Materiaali pakkassyklien jälkeen, 1% NaCl, alempi odotusarvo* | 141** Mpa |
| EN_14157 | Kulutuskestävyys | 15** mm |
| EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus | 4100 N |
| EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus, alempi odotusarvo | 2742 N |
| EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Kuiva pinta | – |
| EN_14231 + CEN/TS 16165 Annex C Liukkaus | Märkä pinta | – |
* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen
** Testi tehty vuonna 2016, muutoin testitulokset ovat vuodelta 2006
Mineraalikoostumus
| Plagioklaasi | 57 Wt % |
| Amfiboli | 10 Wt % |
| Biotiitti | 21 Wt % |
| Ilmeniitti | 6.4 Wt % |
| Magnetiitti | 4.9 Wt % |
| Klinopyrokseeni | 6 Wt % |
| Apatiitti | 1 Wt % |
| Kvartsi | 2 Wt % |
| Muut | 1 Wt % |
Arvot ovat EN-12407 standardin mukaisia